教授 博士
地域こども学科 こども教育コース
地域こども学科 こども保育コース/保育ソーシャルワークフィールド
地域こども学科 こども保育コース/音楽・スポーツ・自然と遊び・心と発達フィールド
教授 博士
専門分野 | リモートセンシング、環境動態解析、理科教育法 |
---|---|
担当科目 | 理科、理科教育法、ゼミナールⅠ(自然と遊び)、総合演習(自然と遊び) |
趣 味 | 山にいくこと、パソコンでちまちま遊ぶこと |
長 所 | 好きなことには、とことんのめり込むこと |
短 所 | どこに何をおいたか、すぐに忘れること |
名称 | 単著・共著 | 発行年・発表年 | 雑誌名・学会名 |
---|---|---|---|
■学術論文 | |||
幼児期の保育活動から学童期の教科「生活」、「理科」へとつながる科学的思考力の形成過程について | 共著 | 2017 | 天理大学総合県教育研究センター紀要第15号 |
小学校第4学年理科「月と星」の学習における科学的な思考・表現 | 共著 | 2016 | 天理大学総合県教育研究センター紀要第14号 |
奈良県森林におけるALOS/PRISMデータを用いた平均樹高推定の可能性:吉野郡スギ・ヒノキ林による検証に基づいて | 共著 | 2013 | 日本リモートセンシング学会誌、Vol.33, No.4 |
就学前教育を就学後に繋ぐための科学学習環境—レッジョ・エミリアアプローチをベースに— | 共著 | 2013 | 奈良佐保短期大学研究紀要 No.20 |
栄養士・保育士養成課程の短期大学生による保育園児の食育プログラム | 共著 | 2013 | 奈良佐保短期大学研究紀要 No.20 |
就学前教育における科学学習に関する研究 | 共著 | 2012 | 奈良佐保短期大学研究紀要 No.19 |
栄養士・保育士養成課程の短期大学生のための食育リーダー育成の検討 | 共著 | 2012 | 奈良佐保短期大学研究紀要 No.19 |
A Vegetation Index to Estimate Terrestrial Gross Primary Production Capacity for the Global Change Observation Mission-Climate (GCOM-C)/Second-Generation Global Imager (SGLI) Satellite Sensor | 共著 | 2012 | Remote Sensing, Vol.4 |
栄養士・保育士養成課程の短期大学生による食育実践の検討 | 共著 | 2011 | 奈良佐保短期大学研究紀要 No.18 |
Topographic effects on estimating net primary productivity of green coniferous forest in complex terrain using Landsat data: a case study of Yoshino Mountain, Japan | 共著 | 2010 | International Journal of Remote Sensing, Vol.31 |
栄養士・保育士養成課程の短期大学生による食育実践の検討 | 共著 | 2010 | 奈良佐保短期大学研究紀要 No.18 |
Global Land Cover Classification using ADEOS-II/GLI Global Mosaic Data | 共著 | 2009 | 日本リモートセンシング学会誌、Vol.29, No. 1 |
Estimating and Validating the Net Primary Production of Vegetation using ADEOS-II/GLI Global Mosaic and 250-m Spatial Resolution Data | 共著 | 2009 | 日本リモートセンシング学会誌、Vol.29, No. 1 |
Assessment of the universal pattern decomposition method using MODIS and ETM+ data | 共著 | 2007 | International Journal of Remote Sensing, Vol.28, Nos. 1-2 |
A New Vegetation Index Based on the Universal Pattern Decomposition Method | 共著 | 2007 | International Journal of Remote Sensing, Vol.28, Nos. 1-2 |
Sensitivity Analysis of Net Primary Production Estimation using a Semi-empirical BRDF Model and Reflectance Observed by RC Helicopter | 共著 | 2007 | 日本写真測量学会、Vol.45, No.6 |
Sensor-independent analysis method for hyperspectral data based on the pattern decomposition method | 共著 | 2006 | International Journal of Remote Sensing, Vol.27, No.21 |
Establishment of an algorithm to estimate vegetation photosynthesis by pattern decomposition method using multi-spectral data | 共著 | 2005 | 日本リモートセンシング学会誌、 Vol. 25, No.1 |
Approximation method for time-integral of photosynthesis for NPP estimation using remote sensing data : Case study in Mongolia | 共著 | 2005 | 日本リモートセンシング学会誌、Vol. 25, No. 2 |
Development of estimation model for net primary production by vegetation | 共著 | 2002 | Adv. Space Res., Vol.30, No.11 (Committee on Space Research) |
Pattern decomposition method in the albedo space for Landsat/TM and MSS data analysis | 共著 | 2000 | International Journal of Remote Sensing, Vol. 21, No. 1 |
Pattern decomposition method and a new vegetation index for hyper-multispectral satellite data analysis | 共著 | 2000 | Adv. Space Res., Vol.26, No.7 (Committee on Space Research) |
An algorithm and a new vegetation index for ADEOS-II/GLI data analysis | 共著 | 1998 | Journal of The Remote Sensing Society of Japan, Vol. 18, No. 2 |
Relation between vegetation vigor and a new vegetation index based on pattern decomposition method | 共著 | 1998 | Journal of The Remote Sensing Society of Japan, Vol. 18, No. 3 |
■その他 | |||
保育実践知を育む保育者養成教育プログラム 気づきを促すフィールド型学習 |
共著 | 2009 | 全国保育士養成協議会第48回研究大会研究発表論文集 |
短期大学と地域の連携を基盤とする専門職育成に関する総合研究 報告書 | 共著 | 2008 | 平成18年度・19年度私立大学等経常費補助・私立大学研究高度化推進特別補助による共同研究 報告書 |
奈良県スギ・ヒノキ林における現地調査による植生純一次生産量の測定-2002年から2005年にかけての調査データより‐ | 共著 | 2006 | 第5回奈良女子大学共生科学研究センターシンポジウム論文集 |
人工衛星データによる奈良県スギ・ヒノキ林における純一次生産量推定 | 共著 | 2006 | 同志社大学ワールドワイドビジネスレビュー、第8巻、第1号 |
奈良県スギ・ヒノキ林における現地調査による植生純一次生産量の測定 | 共著 | 2005 | 同志社大学ワールドワイドビジネスレビュー、第6巻、第2号 |
Estimation of Net Primary Production for Paddy Fields of Nara Basin in Japan Using LANDSAT/ETM+ Data | 共著 | 2005 | 同志社大学ワールドワイドビジネスレビュー、第7巻、第1号 |
自然変動観測データベースとWWWによる検索システムの構築 | 単著 | 2003 | 奈良女子大学大学院人間文化研究科年報代18号 |
UNIXにおけるSPSSの使用法 | 共著 | 1998 | 奈良女子大学情報処理センター広報第10号 |