
奈良佐保短期大学は、こどもから高齢者まで、世代をつなぐ健全な社会の構築に寄与する人材を育成し、SDGsに資する教育、研究、社会貢献を展開してまいります
Leave No One Behind!
誰一人取り残さない
SDGsが目指す『誰一人取り残さない』グローバル社会の実現に向けて、奈良佐保短期大学は教育、研究、社会貢献を通してSDGsを推進してまいります。
- 奈良佐保短期大学SDGs推進センターがめざすもの
-
SDGsは2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標であり、17の目標が掲げられています。2050年には自然と人が共生する社会の実現、すなわちネイチャーポジティブを掲げて、世界が動いているところです。 世界遺産春日山原始林、世界遺産興福寺、世界遺産東大寺、そして若草山や佐保丘陵を望む奈良佐保短期大学のキャンパスは、自然と人の豊かな関係を感じます。本学においても、SDGsが掲げる「誰一人取り残さない Leave no one behind のポリシーのもと、教育、研究、社会貢献を推進しています。 今後もこうした世界の動きと連動させて、より一層、社会に貢献する教育と研究を推進するために、2023年10月に「奈良佐保短期大学SDGs推進センター」を立ち上げました。教育、研究、社会貢献を通して、学生と教職員とともにSDGsの推進に向けて、考え、行動してまいります。
SDGs推進センター長・副学長
教授 前迫ゆり
教育とSDGs
| 基礎科目とSDGsの関係 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語表現法 | ● | ||||||||||||||||
| 日本語Ⅰ[本年度非開講] | ● | ||||||||||||||||
| 日本語Ⅱ[本年度非開講] | ● | ||||||||||||||||
| 日本語Ⅲ[本年度非開講] | ● | ||||||||||||||||
| 日本語Ⅳ[本年度非開講] | ● | ||||||||||||||||
| 英語Ⅰ | ● | ||||||||||||||||
| 英語Ⅱ | ● | ||||||||||||||||
| 英会話 | ● | ||||||||||||||||
| フランス語Ⅰ | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| フランス語Ⅱ | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 日本の憲法 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 心理学 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 社会学 | ● | ||||||||||||||||
| 人権と差別 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 日本語・日本語事情Ⅰ[本年度非開講] | ● | ||||||||||||||||
| 日本語・日本語事情Ⅱ[本年度非開講] | ● | ||||||||||||||||
| 奈良の自然と文化Ⅰ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 奈良の自然と文化Ⅱ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 情報リテラシー | ● | ● | |||||||||||||||
| 情報リテラシー実践 | ● | ● | |||||||||||||||
| データサイエンス概論 | ● | ● | |||||||||||||||
| データサイエンスのための数学 | ● | ● | |||||||||||||||
| データサイエンスプログラミング AI演習 | ● | ● | |||||||||||||||
| 色彩学 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 健康・スポーツ論 | ● | ● | |||||||||||||||
| 健康・スポーツ実習 | ● | ● | |||||||||||||||
| 基礎ゼミナールⅠ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 基礎ゼミナールⅡ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| キャリアデザイン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
教育とSDGs
| 基礎科目とSDGsの関係 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語表現法 | ● | ||||||||||||||||
| 日本語Ⅰ[本年度非開講] | ● | ||||||||||||||||
| 日本語Ⅱ[本年度非開講] | ● | ||||||||||||||||
| 日本語Ⅲ[本年度非開講] | ● | ||||||||||||||||
| 日本語Ⅳ[本年度非開講] | ● | ||||||||||||||||
| 英語Ⅰ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 英語Ⅱ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 英会話 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| フランス語Ⅰ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| フランス語Ⅱ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 日本の憲法 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 心理学 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 社会学 | ● | ||||||||||||||||
| 人権と差別 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 日本語・日本語事情Ⅰ[本年度非開講] | ● | ||||||||||||||||
| 日本語・日本語事情Ⅱ[本年度非開講] | ● | ||||||||||||||||
| 奈良の自然と文化Ⅰ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 奈良の自然と文化Ⅱ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 情報リテラシー | ● | ● | |||||||||||||||
| 情報リテラシー実践 | ● | ● | |||||||||||||||
| データサイエンス概論 | ● | ● | |||||||||||||||
| データサイエンスのための数学 | ● | ● | |||||||||||||||
| データサイエンスプログラミング AI演習 | ● | ● | |||||||||||||||
| 色彩学 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 健康・スポーツ論 | ● | ● | |||||||||||||||
| 健康・スポーツ実習 | ● | ● | |||||||||||||||
| 基礎ゼミナールⅠ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 基礎ゼミナールⅡ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| キャリアデザイン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
















