2005年度から、FD活動を組織的に行うために自己点検評価室の下にFD推進委員会を置き、活動推進の方法を検討し、研修会の開催、学生による授業アンケート及び教員による授業評価アンケートの実施、公開授業をしてきました。(2018年度より授業アンケートにかわり、学修成果に関する調査を実施しています。)
今後のFD活動に資するため、2010年度からの学修成果に関する調査(学生による授業アンケート)結果を掲載します。
全体 | 大学全体 |
---|
全体 | 大学全体 |
---|---|
学年別 | 1回生・2回生 |
学科・コース別 | 生活福祉・食物栄養・ビジネスキャリア・地域こども学科 |
授業形態別 | 講義・演習・実習 |
教員による 学修成果に関する調査結果 |
「教員による学修成果に関する調査~調査結果~」 |
全体 | 大学全体 |
---|---|
学年別 | 1回生・2回生 |
学科・コース別 | 生活福祉・食物栄養・ビジネスキャリア・地域こども学科 |
授業形態別 | 講義・演習・実習 |
教員による 学修成果に関する調査結果 |
「教員による学修成果に関する調査~調査結果~」 |
全体 | 大学全体 |
---|---|
学年別 | 1回生・2回生 |
学科・コース別 | 生活福祉・食物栄養・ビジネスキャリア・地域こども学科 |
授業形態別 | 講義・演習・実習 |
教員による 学修成果に関する調査結果 |
「教員による学修成果に関する調査~調査結果~」 |
全体 | 大学全体 |
---|---|
学年別 | 1回生・2回生 |
学科・コース別 | 生活福祉・食物栄養・ビジネスキャリア・地域こども学科 |
授業形態別 | 講義・演習・実習 |
教員による 学修成果に関する調査結果 |
「教員による学修成果に関する調査~調査結果~」 |
全体 | 大学全体 |
---|---|
学年別 | 1回生・2回生 |
学科・コース別 | 生活福祉・食物栄養・ビジネスキャリア・地域こども学科 |
授業形態別 | 講義・演習・実習 |
教員による 学修成果に関する調査結果 |
「教員による学修成果に関する調査~調査結果~」 |
全体 | 大学全体 |
---|---|
学年別 | 1回生・2回生 |
学科・コース別 | 生活福祉・食物栄養・ビジネスキャリア・地域こども学科 |
授業形態別 | 講義・演習・実習 |
教員による 学修成果に関する調査結果 |
「教員による学修成果に関する調査」~調査結果~ |
全体 | 全体 |
---|---|
学年別 | 1回生・2回生 |
学科・コース別 | 生活福祉・食物栄養・ビジネスキャリア・地域こども学科 |
授業形態別 | 講義・演習・実習 |
教員による 学修成果に関する調査結果 |
「教員による学修成果に関する調査」~調査結果~ |
全体 | 大学全体 |
---|---|
学年別 | 1回生・2回生 |
学科・コース別 | 生活福祉・食物栄養・ビジネスキャリア・地域こども学科 |
授業形態別 | 講義・演習・実習 |
教員による 授業アンケート結果 |
「教員による授業アンケート」~調査結果~」 |
全体 | 大学全体 |
---|---|
学年別 | 1回生・2回生 |
学科・コース別 | 生活福祉・食物栄養・ビジネスキャリア・地域こども学科 |
授業形態別 | 講義・演習・実習 |
教員による 授業アンケート結果 |
「教員による授業アンケート」~評価結果 |
全体 | 大学全体 |
---|---|
学年別 | 1回生・2回生 |
学科・コース別 | 生活福祉・食物栄養・ビジネスキャリア・地域こども学科 |
授業形態別 | 講義・演習・実習 |
教員による 授業アンケート結果 |
「教員による授業アンケート」~調査結果~」 |
全体 | 大学全体 |
---|---|
学年別 | 1回生・2回生 |
学科・コース別 | 生活福祉・食物栄養・ビジネスキャリア・地域こども学科 |
授業形態別 | 講義・演習・実習 |
教員による 授業アンケート結果 |
「教員による授業アンケート」~調査結果~」 |
全体 | 大学全体 |
---|---|
学年別 | 1回生・2回生 |
学科・コース別 | 生活福祉・食物栄養・ビジネスキャリア・地域こども学科・専攻科 |
授業形態別 | 講義・演習・実習 |
教員による 授業アンケート結果 |
「教員による授業アンケート」~調査結果~」 |
全体 | 大学全体 |
---|---|
学年別 | 1回生・2回生 |
学科・コース別 | 生活福祉・食物栄養・ビジネスキャリア・地域こども学科・専攻科 |
授業形態別 | 講義・演習・実習 |
教員による 授業アンケート結果 |
「教員による授業アンケート」~調査結果~」 |
全体 | 大学全体 |
---|---|
学年別 | 1回生・2回生 |
学科・コース別 | 生活福祉・食物栄養・ビジネスキャリア・地域こども学科・専攻科 |
授業形態別 | 講義・演習・実習 |
教員による 授業アンケート結果 |
「教員による授業アンケート」~調査結果~」 |
全体 | 大学全体 |
---|---|
学年別 | 1回生・2回生 |
学科・コース別 | 生活福祉・食物栄養・ビジネスキャリア・地域こども学科・専攻科 |
授業形態別 | 講義・演習・実習 |
教員による 授業アンケート結果 |
「教員による授業アンケート」~調査結果~」 |
全体 | 大学全体 |
---|---|
学年別 | 1回生・2回生 |
学科・コース別 | 生活福祉・食物栄養・ビジネスキャリア・地域こども学科・専攻科 |
授業形態別 | 講義・演習・実習 |
教員による 授業アンケート結果 |
「教員による授業アンケート」~調査結果~」 |
全体 | 大学全体 |
---|---|
学年別 | 1回生・2回生 |
学科・コース別 | 生活福祉・食物栄養・ビジネスキャリア・地域こども学科・専攻科 |
授業形態別 | 講義・演習・実習 |
教員による 授業アンケート結果 |
「教員による授業アンケート」~調査結果~」 |
全体 | 大学全体 |
---|---|
学年別 | 1回生・2回生 |
学科・コース別 | 生活福祉・食物栄養・ビジネスキャリア・地域こども学科・専攻科 |
授業形態別 | 講義・演習・実習 |
教員による 授業アンケート結果 |
「教員による授業アンケート~調査結果報告~」 |